Junioren
Indeling bekerwedstrijden |
|||
| 1 | Beilen A1 | 1 | Beilen A2 |
| 2 | HZVV A2 | 2 | BSVV A1 |
| 3 | KZC'08 A2 | 3 | LEO (Loon) A1 |
| 4 | Pesse A1 | 4 | LTC A1 |
| 1 | Achilles ‘94 B2 | 1 | Beilen B2 |
| 2 | Beilen B1 | 2 | BSVV B1G |
| 3 | Fit Boys B1 | 3 | Nw Balinge/Wit.veen B1 |
| 4 | VKW B1 | 4 | Smilde'94 B1 |
| 1 | Achilles ‘94 C1 | 1 | ACV C2 |
| 2 | ACV C1 | 2 | Beilen C2 |
| 3 | Beilen C1 | 3 | LEO (Loon) C2 |
| 4 | LEO (Loon) C1 | ||
| 1 | Beilen C3 | ||
| 2 | HZVV C3 | ||
| 3 | VKW C2 | ||
| 4 | De Weide C3 | ||
|
|||||
| 1 | Beilen A1 | 1 | Bargeres A2 | 1 | ACV B2 |
| 2 | Borger A1 | 2 | Beilen A2 | 2 | Beilen B1 |
| 3 | BSVV A1 | 3 | Drenthina A2 | 3 | Be Quick 1887 B2 |
| 4 | Gieten A1 | 4 | DZOH A3 | 4 | GRC Groningen B1 |
| 5 | Harkstede A1 | 5 | Emmen A2 | 5 | JV Oostenburg B1 |
| 6 | HJC A1 | 6 | SC Erica A2 | 6 | Marum B1 |
| 7 | LEO (Loon) A1 | 7 | HZVV A2 | 7 | Peize B1 |
| 8 | LTC A1 | 8 | KZC'08 A2 | 8 | Stadskanaal B1 |
| 9 | Nieuw Roden A1 | 9 | Noordscheschut A2 | 9 | Veendam 1894 B1 |
| 10 | VAKO A1 | 10 | SVBO A2 | 10 | Viboa B1 |
| 11 | De Wilper Boys A1 | 11 | FC Ter Apel '96 A2 | 11 | Wildervank B1 |
| 12 | Valthermond A2 | 12 | WVV B1 | ||
| 1 | Achilles 1894 B3 | 1 | Achilles 1894 C2 | 1 | Beilen C2 |
| 2 | Achilles 1894 B5 | 2 | Beilen C1 | 2 | BSVV C1 |
| 3 | ACV B4 | 3 | Dalen C1 | 3 | Gomos C2 |
| 4 | Beilen B2 | 4 | SC Erica C1 | 4 | GVAV-Rapiditas C4 |
| 5 | Borger B3 | 5 | Germanicus C1 | 5 | Hoogezand C3 |
| 6 | BSVV B2G | 6 | HH'97 C1 | 6 | LEO (Loon) C2 |
| 7 | Fit Boys B2 | 7 | Hoogeveen C1 | 7 | Marum C2 |
| 8 | HHCombi B2 | 8 | LEO (Loon) C1 | 8 | Peize C2 |
| 9 | LEO (Loon) B2 | 9 | Roden C1 | 9 | Smilde'94 C1 |
| 10 | VKW B2 | 10 | Rolder Boys C1 | 10 | S.V. Hoogersmilde C1G |
| 11 | ZFC Zuidlaren B3 | 11 | SVBO C1 | 11 | VKW C2 |
| 12 | FC Ter Apel '96 C1 | 12 | ZFC Zuidlaren C2 | ||
| 1 | ACV C3 | 1 | Achilles 1894 C6 | ||
| 2 | Appingedam C2 | 2 | Achilles 1894 C5 | ||
| 3 | Beilen C3 | 3 | Bargeres C3 | ||
| 4 | Eems Boys C2 | 4 | Beilen C4 | ||
| 5 | GVAV-Rapiditas C5 | 5 | CEC C4 | ||
| 6 | LEO (Loon) C3 | 6 | CEC C3 | ||
| 7 | SC Loppersum C2 | 7 | DZOH C6 | ||
| 8 | De Pelikanen C2 | 8 | HZVV C4 | ||
| 9 | VEV'67 C3 | 9 | JVZ C4 | ||
| 10 | Viboa C2 | 10 | KZC'08 C4 | ||
| 11 | ZFC Zuidlaren C3 | 11 | LEO (Loon) C5 | ||
| 12 | Zuidhorn C2 | 12 | Raptim C3 | ||

