De contributie per jaar.
| Op 1 januari |
|
| U betaald met automatische incasso per: | ||
Categorie | 2012 ben je | Contributie | Kledingfonds | jaar | ½ jaar | kwartaal |
Senior | 19 jaar | € 130,00 | € 10,00 | € 140,00 | € 70,00 | € 35,00 |
Zaalvoetbal | 19 jaar | € 90,00 | € 10,00 | € 100,00 | € 50,00 | € 25,00 |
45+ voetbal | 45 jaar | € 62,50 | € 7,50 | € 70,00 | € 35,00 | € 17,50 |
A junior | 17 jaar | € 88,00 | € 7,50 | € 95,50 | € 47,75 | € 23,88 |
B junior | 15 jaar | € 75,00 | € 7,50 | € 82,50 | € 41,25 | € 20,63 |
C junior | 13 jaar | € 75,00 | € 7,50 | € 82,50 | € 41,25 | € 20,63 |
D pupil | 11 jaar | € 65,00 | € 7,50 | € 72,50 | € 36,25 | € 18,13 |
E pupil | 9 jaar | € 65,00 | € 5,00 | € 70,00 | € 35,00 | € 17,50 |
F pupil | 6 jaar | € 50,00 | € 5,00 | € 55,00 | € 27,50 | € 13,75 |
Steunend lid | n.v.t. | € 40,00 | - | € 40,00 | € 20,00 | € 10,00 |
KLEDINGFONDS
Vanaf het seizoen 2005/2006 kent onze vereniging een kledingfonds. Dat had destijds alles te maken met de teruglopende kledingsponsoring. Die situatie heeft zich gestabiliseerd maar met het oog op de toekomst nog altijd kritiek. Het doel van het kledingfonds is om een reservepot te creëren voor de aanschaf van kleding voor teams zonder sponsor. Het kledingfonds geeft een financiële belasting aan spelende leden. Aan spelende leden die zowel in de zaal als op het veld actief zijn wordt jaarlijks éénmalig het bedrag in rekening gebracht.
De bijdrage per categorie is hierboven te lezen.
