Stand - vv Beilen

Stand

Gouden Klomp seizoen 2022-2023

Puntentelling_2022_2023.jpg


Stand per 19-02-2023      
Speler: Team: Goals: Punten:
Koen Frieling Beilen 2 18 36,00
Bertus Wolters Beilen 2 17 34,00
Fernando Santing Beilen 5 20 25,00
Haryan Velthuis Beilen 2 8 16,00
Koen Hollemans Beilen 4 8 12,00
George Sanharib Yohanna Beilen 1 zat 5 11,25
Ali Reza Ghorbani Beilen 5 8 10,00
Dyam Blaauw Beilen 1 zon 3 7,50
Alwin Hendriks Beilen 1 zat 3 6,75
Jannes Broeklander Beilen 1 zat 3 6,75
Leroy Harms Beilen 3 4 6,00
Ronald Smit Beilen 1 zon 2 5,00
Herbert Mutgeert Beilen 5 4 5,00
Blessing van der Veen Beilen 1 zon 2 5,00
Arno Gils Beilen 3 3 4,50
Mark ten Oever Beilen 4 3 4,50
Mark Wanders Beilen 1 zat 2 4,50
Sander ten Oever Beilen 4 3 4,50
Frank Polman Beilen 2 2 4,00
Leon Vries Beilen 5 3 3,75
Stefan Jonker Beilen 3 2 3,00
Jorien Heegen Beilen 4 2 3,00
Mohammed Zaki Hussaini Beilen 4 2 3,00
Henk Braam Beilen 5 2 2,50
Erik Mekkes Beilen 5 2 2,50
Carlos van der Werff Beilen 1 zon 1 2,50
Milan Bos Beilen 1 zon 1 2,50
Owen van der Werff Beilen 1 zon 1 2,50
Bas Wijmenga Beilen 1 zon 1 2,50
Martin Piek Beilen 1 zat 1 2,25
Mark Hollemans Beilen 1 zat 1 2,25
Mark Doorten Beilen 2 1 2,00
Edwin Meppelink Beilen 2 1 2,00
Erjen Derks Beilen 2 1 2,00
Wouter Greidanus Beilen 2 1 2,00
Jacco Lamberts Beilen 2 1 2,00
Jasper Bron Beilen 3 1 1,50
Jordy Barkhof Beilen 4 1 1,50
Oscar Roorda Beilen 3 1 1,50
Sunny Raghoebarsing Beilen 3 1 1,50
Jordy Derks Beilen 4 1 1,50
Joost Fidom Beilen 4 1 1,50
Leon Doorten Beilen 3 1 1,50
Boudewijn van der Pant Beilen 3 1 1,50
Jessey Pieters Beilen 3 1 1,50
Kevin Delissen Beilen 4 1 1,50
Paul Oostra Beilen 5 1 1,25
Bart de Vries Beilen 5 1 1,25
Huub Heemskerk Beilen 5 1 1,25

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!