Stand - vv Beilen

Stand

Gouden Klomp seizoen 2022-2023

Puntentelling_2022_2023.jpg


Eindstand per 01-07-2023      
Speler: Team: Goals: Punten:
Koen Frieling Beilen 2 26 52,00
Bertus Wolters Beilen 2 23 46,00
Fernando Santing Beilen 5 26 32,50
Koen Hollemans Beilen 4 16 24,00
Haryan Velthuis Beilen 2 10 20,00
Jannes Broeklander Beilen 1 zat 6 13,50
Owen van der Werff Beilen 1 zon 5 12,50
Mohammed Zaki Hussaini Beilen 4 8 12,00
George Sanharib Yohanna Beilen 1 zat 5 11,25
Alwin Hendriks Beilen 1 zat 5 11,25
Lennart Hendriks Beilen 1 zat 5 11,25
Ali Reza Ghorbani Beilen 5 8 10,00
Frank Polman Beilen 2 4 8,00
Dyam Blaauw Beilen 1 zon 3 7,50
Blessing van der Veen Beilen 1 zon 3 7,50
Mark ten Oever Beilen 4 5 7,50
Leroy Harms Beilen 3 5 7,50
Nick Matthijssen Beilen 1 zon 3 7,50
Leon Vries Beilen 5 5 6,25
Sander ten Oever Beilen 4 4 6,00
Mark Doorten Beilen 2 3 6,00
Erjen Derks Beilen 2 3 6,00
Arno Gils Beilen 3 4 6,00
Jessey Pieters Beilen 3 4 6,00
Joost Fidom Beilen 4 4 6,00
Ronald Smit Beilen 1 zon 2 5,00
Herbert Mutgeert Beilen 5 4 5,00
Mark Wanders Beilen 1 zat 2 4,50
Mark Hollemans Beilen 1 zat 2 4,50
Jorien Heegen Beilen 4 3 4,50
Martin Piek Beilen 1 zat 2 4,50
Sunny Raghoebarsing Beilen 3 3 4,50
Dennis Bos Beilen 5 3 3,75
Erik Mekkes Beilen 5 3 3,75
Stefan Jonker Beilen 3 2 3,00
Gerko Zinger Beilen 4 2 3,00
Jasper Bron Beilen 3 2 3,00
Henk Braam Beilen 5 2 2,50
Carlos van der Werff Beilen 1 zon 1 2,50
Milan Bos Beilen 1 zon 1 2,50
Bas Wijmenga Beilen 1 zon 1 2,50
Bart de Vries Beilen 5 2 2,50
Wouter Dijk Beilen 1 zon 1 2,50
Daniel Gotz Beilen 1 zat 1 2,25
Damian Jansen Beilen 1 zat 1 2,25
Edwin Meppelink Beilen 2 1 2,00
Wouter Greidanus Beilen 2 1 2,00
Jacco Lamberts Beilen 2 1 2,00
Martijn van Dijk Beilen 2 1 2,00
Jordy Barkhof Beilen 4 1 1,50
Oscar Roorda Beilen 3 1 1,50
Jordy Derks Beilen 4 1 1,50
Leon Doorten Beilen 3 1 1,50
Boudewijn van der Pant Beilen 3 1 1,50
Kevin Delissen Beilen 4 1 1,50
Alwin Velthuis Beilen 3 1 1,50
Rutger Berghuis Beilen 3 1 1,50
Jarno de Weerd Beilen 3 1 1,50
Rob Spijkman Beilen 3 1 1,50
Paul Oostra Beilen 5 1 1,25
Huub Heemskerk Beilen 5 1 1,25
Bert van Halen Beilen 5 1 1,25
Kasper Koerts Beilen 5 1 1,25

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!