Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 1e KO ronde - vv Beilen

Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 1e KO ronde

Balans thuis

Team G P
1 FVC 2 1 3
2 Drachtster Boys 4 1 3
3 Stadskanaal 2 (zon) 1 3
4 Balk 2 1 3
5 Gomos 2 (zon) 1 3
6 Achilles 1894 2 1 3
7 St.Annaparochie 2 (zon) 1 1
8 VVI 2 1 1
9 ACV 2 0 0
10 Broekster Boys 2 0 0
11 Dalen 2 0 0
12 Drachtster Boys 2 0 0
13 FC Lewenborg 2 (zon) 0 0
14 Flevo Boys 2 0 0
15 Gorredijk 2 (zon) 0 0
16 Hoogezand 2 0 0
17 HZVV 2 0 0
18 Leeuwarder Zwaluwen 2 0 0
19 LSC 1890 2 (zon) 0 0
20 M.S.C. 2 0 0
21 Raptim 2 (zon) 0 0
22 Rolder Boys 2 0 0
23 SC Emmeloord 2 0 0
24 Staphorst 2 0 0
25 The Knickerbockers 2 0 0
26 Urk 2 0 0
27 Velocitas 1897 2 0 0
28 vv Winsum 2 0 0
29 Zeerobben 2 0 0
30 Friesland 2 (zon) 1 0
31 DVC Appingedam 2 1 0
32 CVVO 2 1 0
33 Fc. Grootegast 2 1 0
34 Musselkanaal 2 (zon) 1 0
35 Beilen 2 1 0
36 Buitenpost 2 1 0
37 De Weide 2 1 0
38 LTC 2 1 0
39 S.V. Oosterwolde 2 1 0
40 Be Quick D 2 1 0
41 ACV 3 1 0
42 Ruinen 2 (zon) 1 0

Balans uit

Team G P
1 LSC 1890 2 (zon) 1 3
2 Hoogezand 2 1 3
3 Dalen 2 1 3
4 ACV 2 1 3
5 HZVV 2 1 3
6 Leeuwarder Zwaluwen 2 1 3
7 Staphorst 2 1 3
8 Zeerobben 2 1 3
9 Flevo Boys 2 1 3
10 Velocitas 1897 2 1 3
11 FC Lewenborg 2 (zon) 1 3
12 vv Winsum 2 1 3
13 SC Emmeloord 2 1 3
14 Gorredijk 2 (zon) 1 1
15 Urk 2 1 1
16 Achilles 1894 2 0 0
17 ACV 3 0 0
18 Balk 2 0 0
19 Be Quick D 2 0 0
20 Buitenpost 2 0 0
21 CVVO 2 0 0
22 De Weide 2 0 0
23 Drachtster Boys 4 0 0
24 DVC Appingedam 2 0 0
25 Fc. Grootegast 2 0 0
26 Friesland 2 (zon) 0 0
27 FVC 2 0 0
28 Gomos 2 (zon) 0 0
29 LTC 2 0 0
30 Musselkanaal 2 (zon) 0 0
31 Ruinen 2 (zon) 0 0
32 S.V. Oosterwolde 2 0 0
33 St.Annaparochie 2 (zon) 0 0
34 Stadskanaal 2 (zon) 0 0
35 VVI 2 0 0
36 Beilen 2 0 0
37 Broekster Boys 2 1 0
38 Raptim 2 (zon) 1 0
39 The Knickerbockers 2 1 0
40 Drachtster Boys 2 1 0
41 M.S.C. 2 1 0
42 Rolder Boys 2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!